| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,016 | 20231222510003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2023-12-22 | 35,000 | ||
| 3,017 | 20231223510002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2023-12-23 | 100,000 | ||
| 3,018 | 20231228520001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2023-12-28 | 0 | ||
| 3,019 | 20241230010001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-12-30 | 0 | ||
| 3,020 | 20241231010001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-12-31 | 0 | ||
| 3,021 | 20231225520001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2023-12-25 | 0 | ||
| 3,022 | 20231228520002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2023-12-28 | 0 | ||
| 3,023 | 20231226520003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2023-12-26 | 0 | ||
| 3,024 | 20241229520001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-12-29 | 2,249,000 | ||
| 3,025 | 20231221510001 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2023-12-21 | 0 | ||
| 3,026 | 20240104010001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-01-04 | 0 | ||
| 3,027 | 20240102010001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2024-01-02 | 0 | ||
| 3,028 | 20240102010002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-01-02 | 160,000 | ||
| 3,029 | 20240102010003 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-01-02 | 10,000 | ||
| 3,030 | 20240104010002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-04 | 0 |
총 4,620건