| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,711 | 20220726300002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-07-26 | 0 | ||
| 1,712 | 20220726300003 | 미처리 | 교체대행 | 1 | 2022-07-26 | 0 | ||
| 1,713 | 20220727300001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-07-27 | 3,470,620 | ||
| 1,714 | 20220727300002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-07-27 | 0 | ||
| 1,715 | 20220728300001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-07-28 | 0 | ||
| 1,716 | 20220729300001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-07-29 | 0 | ||
| 1,717 | 20220729300002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-07-29 | 0 | ||
| 1,718 | 20220730300001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-07-30 | 20,000 | ||
| 1,719 | 20220801310001 | 블랙컨슈머 | 단일부품판매 | 1 | 2022-08-01 | 5,251,500 | ||
| 1,720 | 20220802310001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-08-02 | 0 | ||
| 1,721 | 20220802310002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-08-02 | 604,100 | ||
| 1,722 | 20220801310002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-08-01 | 0 | ||
| 1,723 | 20220803310001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2022-08-03 | 237,500 | ||
| 1,724 | 20220803310002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2022-08-03 | 0 | ||
| 1,725 | 20220803310003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-08-03 | 0 |
총 4,620건