| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,651 | 20220703260009 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-07-03 | 0 | ||
| 1,652 | 20220705270001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-07-05 | 50,000 | ||
| 1,653 | 20220706270001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-07-06 | 110,000 | ||
| 1,654 | 20220706270002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-07-06 | 1,089,600 | ||
| 1,655 | 20220706270003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-07-06 | 435,000 | ||
| 1,656 | 20220706270004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-07-06 | 61,000 | ||
| 1,657 | 20220706270005 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-07-06 | 20,000 | ||
| 1,658 | 20220705270002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-07-05 | 1,070,000 | ||
| 1,659 | 20220706270006 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-07-06 | 1,016,510 | ||
| 1,660 | 20220707270001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-07-07 | 30,000 | ||
| 1,661 | 20220707270002 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2022-07-07 | 190,000 | ||
| 1,662 | 20220708270001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-07-08 | 0 | ||
| 1,663 | 20220708270002 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2022-07-08 | 20,000 | ||
| 1,664 | 20220707270003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-07-07 | 39,000 | ||
| 1,665 | 20220709270001 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-07-09 | 0 |
총 4,620건