이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
처리완료 1
블랙컨슈머 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201021430001 | 접수 | |||||||||
| 20201023430001 | 접수 | |||||||||
| 20201027440001 | 접수 | |||||||||
| 20201027440002 | 접수 | |||||||||
| 20201027440003 | 접수 | |||||||||
| 20201028440001 | 접수 | |||||||||
| 20201102450001 | 접수 | |||||||||
| 20201103450001 | 접수 | |||||||||
| 20201109460001 | 접수 | |||||||||
| 20201110460001 | 접수 | |||||||||
| 20201112460001 | 접수 | |||||||||
| 20201116470001 | 접수 | |||||||||
| 20201116470002 | 접수 | |||||||||
| 20201120470001 | 접수 | |||||||||
| 20201120470002 | 접수 |
총 4,630건