| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 20200927390001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-09-27 | 100,000 | ||
| 92 | 20200928400001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-09-28 | 110,000 | ||
| 93 | 20201002400001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-10-02 | 90,000 | ||
| 94 | 20201004400001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-10-04 | 100,000 | ||
| 95 | 20201014420001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-10-14 | 50,000 | ||
| 96 | 20201019430001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-10-19 | 34,825 | ||
| 97 | 20201021430001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2020-10-21 | 0 | ||
| 98 | 20201023430001 | 처리완료 | 조립대행 | 1 | 2020-10-23 | 72,990 | ||
| 99 | 20201027440001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-10-27 | 55,552 | ||
| 100 | 20201027440002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-10-27 | 20,000 | ||
| 101 | 20201027440003 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2020-10-27 | 70,900 | ||
| 102 | 20201028440001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-10-28 | 20,000 | ||
| 103 | 20201102450001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-11-02 | 35,000 | ||
| 104 | 20201103450001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-11-03 | 59,520 | ||
| 105 | 20201109460001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2020-11-09 | 257,500 |
총 4,620건