이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
블랙컨슈머 1
처리완료 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200713290003 | 접수 | |||||||||
| 20200714290001 | 접수 | |||||||||
| 20200720300001 | 접수 | |||||||||
| 20200722300001 | 접수 | |||||||||
| 20200727310001 | 접수 | |||||||||
| 20200727310002 | 접수 | |||||||||
| 20200730310001 | 접수 | |||||||||
| 20200731310001 | 접수 | |||||||||
| 20200808320001 | 접수 | |||||||||
| 20200813330001 | 접수 | |||||||||
| 20200815330001 | 접수 | |||||||||
| 20200821340001 | 접수 | |||||||||
| 20200825350001 | 접수 | |||||||||
| 20200826350001 | 접수 | |||||||||
| 20200826350002 | 접수 |
총 4,630건