| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20200630270001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2020-06-30 | 0 | ||
| 62 | 20200702270001 | 노쇼 | 교체대행 | 1 | 2020-07-02 | 0 | ||
| 63 | 20200702270002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-07-02 | 40,000 | ||
| 64 | 20200709280001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-07-09 | 54,560 | ||
| 65 | 20200713290001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2020-07-13 | 0 | ||
| 66 | 20200713290002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2020-07-13 | 0 | ||
| 67 | 20200713290003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-07-13 | 50,000 | ||
| 68 | 20200714290001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2020-07-14 | 0 | ||
| 69 | 20200720300001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2020-07-20 | 0 | ||
| 70 | 20200722300001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-07-22 | 50,000 | ||
| 71 | 20200727310001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2020-07-27 | 100,000 | ||
| 72 | 20200727310002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2020-07-27 | 0 | ||
| 73 | 20200730310001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-07-30 | 20,000 | ||
| 74 | 20200731310001 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2020-07-31 | 0 | ||
| 75 | 20200808320001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2020-08-08 | 5,000 |
총 4,620건