| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 20211002390007 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-02 | 150,000 | ||
| 602 | 20211002390008 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-02 | 20,000 | ||
| 603 | 20211002390009 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-02 | 35,000 | ||
| 604 | 20211002390010 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-02 | 10,000 | ||
| 605 | 20211003390001 | 블랙컨슈머 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-03 | 5,000 | ||
| 606 | 20211003390002 | 노쇼 | 교체대행 | 1 | 2021-10-03 | 30,000 | ||
| 607 | 20211004400002 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2021-10-04 | 30,000 | ||
| 608 | 20211004400003 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-04 | 150,000 | ||
| 609 | 20211004400004 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-04 | 150,000 | ||
| 610 | 20211005400001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2021-10-05 | 20,000 | ||
| 611 | 20211005400002 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-05 | 20,000 | ||
| 612 | 20211005400003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-05 | 2,235,300 | ||
| 613 | 20211005400004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-05 | 100,000 | ||
| 614 | 20211005400005 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-05 | 594,400 | ||
| 615 | 20211005400006 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-05 | 20,000 |
총 4,620건