| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 20210928390007 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-28 | 1,378,400 | ||
| 587 | 20210928390008 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-09-28 | 30,000 | ||
| 588 | 20210930390001 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-30 | 18,000 | ||
| 589 | 20210930390002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-30 | 150,000 | ||
| 590 | 20210930390003 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-09-30 | 70,000 | ||
| 591 | 20211004400001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-04 | 3,051,930 | ||
| 592 | 20210930390004 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2021-09-30 | 35,000 | ||
| 593 | 20211001390002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-01 | 5,000 | ||
| 594 | 20211001390003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-01 | 5,000 | ||
| 595 | 20211002390001 | 노쇼 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-02 | 5,000 | ||
| 596 | 20211002390002 | 미처리 | 조립대행 | 1 | 2021-10-02 | 60,000 | ||
| 597 | 20211002390003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-02 | 95,000 | ||
| 598 | 20211002390004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-02 | 20,000 | ||
| 599 | 20211002390005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-02 | 20,000 | ||
| 600 | 20211002390006 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-02 | 20,000 |
총 4,620건