이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
처리완료 1
블랙컨슈머 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200328130001 | 접수 | |||||||||
| 20200408150001 | 접수 | |||||||||
| 20200409150001 | 접수 | |||||||||
| 20200410150001 | 접수 | |||||||||
| 20200414160001 | 접수 | |||||||||
| 20200417160001 | 접수 | |||||||||
| 20200424170001 | 접수 | |||||||||
| 20200510190001 | 접수 | |||||||||
| 20200512200001 | 접수 | |||||||||
| 20200518210001 | 접수 | |||||||||
| 20200519210001 | 접수 | |||||||||
| 20200527220001 | 접수 | |||||||||
| 20200531220001 | 접수 | |||||||||
| 20200602230001 | 접수 | |||||||||
| 20200602230002 | 접수 |
총 4,630건