| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 20210914370003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-14 | 5,000 | ||
| 512 | 20210914370004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-14 | 1,878,880 | ||
| 513 | 20210914370005 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-14 | 210,000 | ||
| 514 | 20210915370001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-09-15 | 20,000 | ||
| 515 | 20210915370002 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-15 | 150,000 | ||
| 516 | 20210915370003 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-09-15 | 55,000 | ||
| 517 | 20210915370004 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-15 | 150,000 | ||
| 518 | 20210915370005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-09-15 | 20,000 | ||
| 519 | 20210915370006 | 미처리 | 교체대행 | 1 | 2021-09-15 | 50,000 | ||
| 520 | 20210916370001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-16 | 2,664,080 | ||
| 521 | 20210916370002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-16 | 1,099,400 | ||
| 522 | 20210916370003 | 노쇼 | 교체대행 | 1 | 2021-09-16 | 40,000 | ||
| 523 | 20210916370004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-09-16 | 20,000 | ||
| 524 | 20210916370005 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-16 | 150,000 | ||
| 525 | 20210917370001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-17 | 5,000 |
총 4,620건