| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 20210908360003 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-08 | 10,000 | ||
| 467 | 20210908360004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-08 | 50,000 | ||
| 468 | 20210908360005 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-08 | 150,000 | ||
| 469 | 20210909360001 | 노쇼 | 출장수리 | 1 | 2021-09-09 | 20,000 | ||
| 470 | 20210909360002 | 블랙컨슈머 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-09 | 40,000 | ||
| 471 | 20210909360003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-09-09 | 22,000 | ||
| 472 | 20210909360004 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2021-09-09 | 20,000 | ||
| 473 | 20210909360005 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2021-09-09 | 100,000 | ||
| 474 | 20210909360006 | 노쇼 | 교체대행 | 1 | 2021-09-09 | 40,000 | ||
| 475 | 20210909360007 | 노쇼 | 출장수리 | 1 | 2021-09-09 | 40,000 | ||
| 476 | 20210909360008 | 노쇼 | 조립대행 | 1 | 2021-09-09 | 70,000 | ||
| 477 | 20210909360009 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-09 | 5,000 | ||
| 478 | 20210909360010 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-09 | 872,900 | ||
| 479 | 20210910360001 | 재고없음 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-10 | 150,000 | ||
| 480 | 20210910360002 | 노쇼 | 출장수리 | 1 | 2021-09-10 | 55,000 |
총 4,620건