| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 20210904350004 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-04 | 5,000 | ||
| 452 | 20210905350001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-05 | 5,000 | ||
| 453 | 20210905350002 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-09-05 | 20,000 | ||
| 454 | 20210906360001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-06 | 5,000 | ||
| 455 | 20210906360002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-09-06 | 85,000 | ||
| 456 | 20210906360003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-06 | 5,000 | ||
| 457 | 20210906360004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-09-06 | 85,000 | ||
| 458 | 20210906360005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-09-06 | 20,000 | ||
| 459 | 20210906360006 | 노쇼 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-06 | 20,000 | ||
| 460 | 20210906360007 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-06 | 890,000 | ||
| 461 | 20210907360001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-07 | 2,750,000 | ||
| 462 | 20210907360002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-07 | 150,000 | ||
| 463 | 20210907360003 | 블랙컨슈머 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-07 | 20,000 | ||
| 464 | 20210908360001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-08 | 469,010 | ||
| 465 | 20210908360002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-09-08 | 20,000 |
총 4,620건