| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,606 | 20260201050005 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-02-01 | 0 | ||
| 4,607 | 20260204060001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,608 | 20260204060002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,609 | 20260204060003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,610 | 20260204060004 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,611 | 20260204060005 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,612 | 20260204060006 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-02-04 | 580,000 | ||
| 4,613 | 20260205060001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2026-02-05 | 210,000 | ||
| 4,614 | 20260205060002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-02-05 | 170,000 | ||
| 4,615 | 20260209070001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 3 | 2026-02-09 | 1,410,000 | ||
| 4,616 | 20260210070001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2026-02-10 | 0 | ||
| 4,617 | 20260205060003 | 접수 | 새상품PC판매 | 6 | 2026-02-05 | 4,414,080 | ||
| 4,618 | 20260207060001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-02-07 | 650,000 | ||
| 4,619 | 20260210070002 | 접수 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-02-10 | 3,950,000 | ||
| 4,620 | 20260209070002 | 접수 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-02-09 | 0 |
총 4,620건