| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,591 | 20260128050004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2026-01-28 | 210,000 | ||
| 4,592 | 20260128050005 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-01-28 | 13,200 | ||
| 4,593 | 20260129050001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2026-01-29 | 80,000 | ||
| 4,594 | 20260130050003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-01-30 | 3,943,000 | ||
| 4,595 | 20260102010004 | 진행중 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-01-02 | 2,310,000 | ||
| 4,596 | 20260123040005 | 진행중 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-01-23 | 1,600,000 | ||
| 4,597 | 20260127050001 | 진행중 | 새상품PC판매 | 2 | 2026-01-27 | 3,800,000 | ||
| 4,598 | 20260128050006 | 진행중 | 교체대행 | 1 | 2026-01-28 | 40,000 | ||
| 4,599 | 20260130050004 | 진행중 | 센터수리 | 1 | 2026-01-30 | 10,000 | ||
| 4,600 | 20260128050007 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-01-28 | 0 | ||
| 4,601 | 20260128050008 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-01-28 | 0 | ||
| 4,602 | 20260201050001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2026-02-01 | 0 | ||
| 4,603 | 20260201050002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2026-02-01 | 0 | ||
| 4,604 | 20260201050003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-02-01 | 1,560,000 | ||
| 4,605 | 20260201050004 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 2 | 2026-02-01 | 1,000,000 |
총 4,620건