| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,576 | 20260123040001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2026-01-23 | 50,000 | ||
| 4,577 | 20260122040002 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2026-01-22 | 0 | ||
| 4,578 | 20260123040002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2026-01-23 | 0 | ||
| 4,579 | 20260123040003 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2026-01-23 | 0 | ||
| 4,580 | 20260105020001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-01-05 | 2,728,000 | ||
| 4,581 | 20260121040002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2026-01-21 | 130,000 | ||
| 4,582 | 20260121040003 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-01-21 | 140,000 | ||
| 4,583 | 20260123040004 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2026-01-23 | 140,000 | ||
| 4,584 | 20260126050001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-01-26 | 420,000 | ||
| 4,585 | 20260128050001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2026-01-28 | 0 | ||
| 4,586 | 20260128050002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2026-01-28 | 0 | ||
| 4,587 | 20260128050003 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2026-01-28 | 360,000 | ||
| 4,588 | 20260130050001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2026-01-30 | 0 | ||
| 4,589 | 20260130050002 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2026-01-30 | 70,000 | ||
| 4,590 | 20260119040001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-01-19 | 440,000 |
총 4,620건