이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
블랙컨슈머 1
처리완료 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260103010005 | 접수 | |||||||||
| 20260103010006 | 접수 | |||||||||
| 20260104010001 | 접수 | |||||||||
| 20260106020001 | 접수 | |||||||||
| 20260112030001 | 접수 | |||||||||
| 20260110020001 | 접수 | |||||||||
| 20260110020002 | 접수 | |||||||||
| 20260112030002 | 접수 | |||||||||
| 20260111020001 | 접수 | |||||||||
| 20260110020003 | 접수 | |||||||||
| 20260110020004 | 접수 | |||||||||
| 20260112030003 | 접수 | |||||||||
| 20260115030001 | 접수 | |||||||||
| 20260117030001 | 접수 | |||||||||
| 20260114030001 | 접수 |
총 4,630건