| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,546 | 20260103010001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-01-03 | 314,000 | ||
| 4,547 | 20260102010002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2026-01-02 | 0 | ||
| 4,548 | 20260103010002 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-01-03 | 0 | ||
| 4,549 | 20260102010003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2026-01-02 | 252,000 | ||
| 4,550 | 20260103010003 | 미처리 | 교체대행 | 1 | 2026-01-03 | 0 | ||
| 4,551 | 20260103010004 | 미처리 | 교체대행 | 1 | 2026-01-03 | 0 | ||
| 4,552 | 20260103010005 | 보류 | 중고품PC판매 | 1 | 2026-01-03 | 0 | ||
| 4,553 | 20260103010006 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-01-03 | 0 | ||
| 4,554 | 20260104010001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2026-01-04 | 0 | ||
| 4,555 | 20260106020001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2026-01-06 | 80,000 | ||
| 4,556 | 20260112030001 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2026-01-12 | 0 | ||
| 4,557 | 20260110020001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2026-01-10 | 0 | ||
| 4,558 | 20260110020002 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2026-01-10 | 0 | ||
| 4,559 | 20260112030002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2026-01-12 | 300,000 | ||
| 4,560 | 20260111020001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-01-11 | 0 |
총 4,620건