| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,501 | 20251211500001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2025-12-11 | 0 | ||
| 4,502 | 20251213500001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-12-13 | 0 | ||
| 4,503 | 20251213500002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-12-13 | 0 | ||
| 4,504 | 20251212500001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2025-12-12 | 0 | ||
| 4,505 | 20251213500003 | 보류 | 교체대행 | 1 | 2025-12-13 | 0 | ||
| 4,506 | 20251209500002 | 블랙컨슈머 | 중고품PC판매 | 1 | 2025-12-09 | 0 | ||
| 4,507 | 20251211500002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-12-11 | 250,000 | ||
| 4,508 | 20251212500002 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2025-12-12 | 190,000 | ||
| 4,509 | 20251215510001 | 처리완료 | 조립대행 | 1 | 2025-12-15 | 150,000 | ||
| 4,510 | 20251206490002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-12-06 | 1,550,000 | ||
| 4,511 | 20251206490003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-12-06 | 1,880,000 | ||
| 4,512 | 20251214500001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-12-14 | 750,000 | ||
| 4,513 | 20251215510002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-12-15 | 450,000 | ||
| 4,514 | 20251216510001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-12-16 | 1,361,000 | ||
| 4,515 | 20251216510002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-12-16 | 170,000 |
총 4,620건