이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
처리완료 1
블랙컨슈머 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210829340002 | 접수 | |||||||||
| 20210829340003 | 접수 | |||||||||
| 20210830350001 | 접수 | |||||||||
| 20210830350002 | 접수 | |||||||||
| 20210830350003 | 접수 | |||||||||
| 20210830350004 | 접수 | |||||||||
| 20210830350005 | 접수 | |||||||||
| 20210831350001 | 접수 | |||||||||
| 20210831350002 | 접수 | |||||||||
| 20210831350003 | 접수 | |||||||||
| 20211201480001 | 접수 | |||||||||
| 20210831350004 | 접수 | |||||||||
| 20210901350001 | 접수 | |||||||||
| 20210902350001 | 접수 | |||||||||
| 20210903350001 | 접수 |
총 4,630건