| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 20210831350003 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-08-31 | 150,000 | ||
| 437 | 20211201480001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-01 | 70,000 | ||
| 438 | 20210831350004 | 노쇼 | 교체대행 | 1 | 2021-08-31 | 150,000 | ||
| 439 | 20210901350001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-01 | 1,195,000 | ||
| 440 | 20210902350001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-09-02 | 170,000 | ||
| 441 | 20210903350001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-03 | 150,000 | ||
| 442 | 20210903350002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-09-03 | 20,000 | ||
| 443 | 20210903350003 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-03 | 0 | ||
| 444 | 20210903350004 | 노쇼 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-03 | 150,000 | ||
| 445 | 20210903350005 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-09-03 | 100,000 | ||
| 446 | 20210903350006 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-03 | 5,000 | ||
| 447 | 20210903350007 | 노쇼 | 출장수리 | 1 | 2021-09-03 | 76,000 | ||
| 448 | 20210904350001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-09-04 | 20,000 | ||
| 449 | 20210904350002 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2021-09-04 | 76,000 | ||
| 450 | 20210904350003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-04 | 5,000 |
총 4,620건