이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
블랙컨슈머 1
처리완료 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015420005 | 접수 | |||||||||
| 20251005400001 | 접수 | |||||||||
| 20251015420006 | 접수 | |||||||||
| 20251015420007 | 접수 | |||||||||
| 20251022430003 | 접수 | |||||||||
| 20251028440004 | 접수 | |||||||||
| 20251031440002 | 접수 | |||||||||
| 20251029440002 | 접수 | |||||||||
| 20251030440003 | 접수 | |||||||||
| 20251030440004 | 접수 | |||||||||
| 20251031440003 | 접수 | |||||||||
| 20251101440001 | 접수 | |||||||||
| 20251101440002 | 접수 | |||||||||
| 20251101440003 | 접수 | |||||||||
| 20251101440004 | 접수 |
총 4,630건