| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,426 | 20251030440004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-10-30 | 0 | ||
| 4,427 | 20251031440003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-10-31 | 0 | ||
| 4,428 | 20251101440001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-11-01 | 110,000 | ||
| 4,429 | 20251101440002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-11-01 | 55,000 | ||
| 4,430 | 20251101440003 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2025-11-01 | 200,000 | ||
| 4,431 | 20251101440004 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-11-01 | 0 | ||
| 4,432 | 20251103450001 | 보류 | 출장수리 | 1 | 2025-11-03 | 0 | ||
| 4,433 | 20251103450002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-11-03 | 0 | ||
| 4,434 | 20251101440005 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-11-01 | 450,000 | ||
| 4,435 | 20251107450001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-11-07 | 0 | ||
| 4,436 | 20251107450002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2025-11-07 | 0 | ||
| 4,437 | 20251105450001 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2025-11-05 | 0 | ||
| 4,438 | 20251104450001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-11-04 | 0 | ||
| 4,439 | 20251104450002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-11-04 | 0 | ||
| 4,440 | 20251104450003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-11-04 | 0 |
총 4,620건