이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
블랙컨슈머 1
처리완료 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251025430004 | 접수 | |||||||||
| 20251028440001 | 접수 | |||||||||
| 20251028440002 | 접수 | |||||||||
| 20251029440001 | 접수 | |||||||||
| 20251030440001 | 접수 | |||||||||
| 20251031440001 | 접수 | |||||||||
| 20251020430002 | 접수 | |||||||||
| 20251020430003 | 접수 | |||||||||
| 20251030440002 | 접수 | |||||||||
| 20251025430005 | 접수 | |||||||||
| 20251023430003 | 접수 | |||||||||
| 20251028440003 | 접수 | |||||||||
| 20251026430001 | 접수 | |||||||||
| 20251026430002 | 접수 | |||||||||
| 20251023430004 | 접수 |
총 4,630건