| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,396 | 20251024430003 | 보류 | 교체대행 | 1 | 2025-10-24 | 0 | ||
| 4,397 | 20251024430004 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-10-24 | 0 | ||
| 4,398 | 20251024430005 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-10-24 | 0 | ||
| 4,399 | 20251025430001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-10-25 | 2,200,000 | ||
| 4,400 | 20251025430002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-10-25 | 20,000 | ||
| 4,401 | 20251025430003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-10-25 | 245,000 | ||
| 4,402 | 20251025430004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-10-25 | 33,000 | ||
| 4,403 | 20251028440001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2025-10-28 | 0 | ||
| 4,404 | 20251028440002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-10-28 | 0 | ||
| 4,405 | 20251029440001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-10-29 | 30,000 | ||
| 4,406 | 20251030440001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-10-30 | 0 | ||
| 4,407 | 20251031440001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-10-31 | 55,000 | ||
| 4,408 | 20251020430002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2025-10-20 | 0 | ||
| 4,409 | 20251020430003 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2025-10-20 | 0 | ||
| 4,410 | 20251030440002 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 2 | 2025-10-30 | 720,000 |
총 4,620건