| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,336 | 20250727300001 | 보류 | 단일부품판매 | 1 | 2025-07-27 | 400,000 | ||
| 4,337 | 20250922390007 | 보류 | 교체대행 | 1 | 2025-09-22 | 0 | ||
| 4,338 | 20250929400005 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-09-29 | 590,000 | ||
| 4,339 | 20250929400006 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-09-29 | 820,000 | ||
| 4,340 | 20250927390004 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-09-27 | 478,000 | ||
| 4,341 | 20250927390005 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-09-27 | 2,700,000 | ||
| 4,342 | 20251002400001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-10-02 | 200,000 | ||
| 4,343 | 20251001400001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-10-01 | 150,000 | ||
| 4,344 | 20251002400002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-10-02 | 0 | ||
| 4,345 | 20251002400003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-10-02 | 0 | ||
| 4,346 | 20251002400004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-10-02 | 0 | ||
| 4,347 | 20251001400002 | 보류 | 출장수리 | 1 | 2025-10-01 | 0 | ||
| 4,348 | 20251003400001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2025-10-03 | 20,000 | ||
| 4,349 | 20251007410001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-10-07 | 100,000 | ||
| 4,350 | 20251002400005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-10-02 | 0 |
총 4,620건