| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 20210827340002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-08-27 | 700,000 | ||
| 422 | 20210827340003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-08-27 | 994,000 | ||
| 423 | 20210827340004 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2021-08-27 | 70,000 | ||
| 424 | 20210827340005 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-08-27 | 5,000 | ||
| 425 | 20210828340001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-08-28 | 35,000 | ||
| 426 | 20210829340001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-08-29 | 1,300,000 | ||
| 427 | 20210829340002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-08-29 | 285,000 | ||
| 428 | 20210829340003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-08-29 | 95,000 | ||
| 429 | 20210830350001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-08-30 | 50,000 | ||
| 430 | 20210830350002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-08-30 | 10,000 | ||
| 431 | 20210830350003 | 노쇼 | 출장수리 | 1 | 2021-08-30 | 40,000 | ||
| 432 | 20210830350004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-08-30 | 1,020,000 | ||
| 433 | 20210830350005 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-08-30 | 110,000 | ||
| 434 | 20210831350001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-08-31 | 10,000 | ||
| 435 | 20210831350002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-08-31 | 55,000 |
총 4,620건