이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
처리완료 1
블랙컨슈머 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250920380001 | 접수 | |||||||||
| 20250920380002 | 접수 | |||||||||
| 20250921380001 | 접수 | |||||||||
| 20250921380002 | 접수 | |||||||||
| 20250922390002 | 접수 | |||||||||
| 20250922390003 | 접수 | |||||||||
| 20250922390004 | 접수 | |||||||||
| 20250923390001 | 접수 | |||||||||
| 20250925390001 | 접수 | |||||||||
| 20250901360002 | 접수 | |||||||||
| 20250906360002 | 접수 | |||||||||
| 20250927390001 | 접수 | |||||||||
| 20250922390005 | 접수 | |||||||||
| 20250906360003 | 접수 | |||||||||
| 20250926390001 | 접수 |
총 4,630건