| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,291 | 20250903360001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2025-09-03 | 20,000 | ||
| 4,292 | 20250903360002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-09-03 | 0 | ||
| 4,293 | 20250904360001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-09-04 | 10,000 | ||
| 4,294 | 20250904360002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-09-04 | 10,000 | ||
| 4,295 | 20250904360003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-09-04 | 55,000 | ||
| 4,296 | 20250905360001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-09-05 | 100,000 | ||
| 4,297 | 20250905360002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-09-05 | 20,000 | ||
| 4,298 | 20250904360004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-09-04 | 1,300,000 | ||
| 4,299 | 20250906360001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-09-06 | 0 | ||
| 4,300 | 20250909370001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-09-09 | 30,000 | ||
| 4,301 | 20250914370001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-09-14 | 1,290,000 | ||
| 4,302 | 20250915380001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-09-15 | 0 | ||
| 4,303 | 20250915380002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-09-15 | 0 | ||
| 4,304 | 20250915380003 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-09-15 | 180,000 | ||
| 4,305 | 20250915380004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-09-15 | 544,500 |
총 4,620건