| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,276 | 20250825350002 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2025-08-25 | 500,000 | ||
| 4,277 | 20250818340001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-08-18 | 1,030,000 | ||
| 4,278 | 20250827350001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-08-27 | 209,000 | ||
| 4,279 | 20250825350003 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-08-25 | 150,000 | ||
| 4,280 | 20250825350004 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-08-25 | 0 | ||
| 4,281 | 20250827350002 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2025-08-27 | 370,000 | ||
| 4,282 | 20250831350001 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2025-08-31 | 0 | ||
| 4,283 | 20250831350002 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2025-08-31 | 0 | ||
| 4,284 | 20250830350001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-08-30 | 0 | ||
| 4,285 | 20250901360001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-09-01 | 55,000 | ||
| 4,286 | 20250902360001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-09-02 | 0 | ||
| 4,287 | 20250902360002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-09-02 | 10,000 | ||
| 4,288 | 20250827350003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-08-27 | 10,000 | ||
| 4,289 | 20250902360003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-09-02 | 2,250,000 | ||
| 4,290 | 20250902360004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-09-02 | 1,492,500 |
총 4,620건