이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
처리완료 1
블랙컨슈머 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250722300002 | 접수 | |||||||||
| 20250721300008 | 접수 | |||||||||
| 20250729310002 | 접수 | |||||||||
| 20250731310006 | 접수 | |||||||||
| 20250801310002 | 접수 | |||||||||
| 20250803310001 | 접수 | |||||||||
| 20250805320001 | 접수 | |||||||||
| 20250806320001 | 접수 | |||||||||
| 20250805320002 | 접수 | |||||||||
| 20250805320003 | 접수 | |||||||||
| 20250806320002 | 접수 | |||||||||
| 20250806320003 | 접수 | |||||||||
| 20250806320004 | 접수 | |||||||||
| 20250817330001 | 접수 | |||||||||
| 20250819340001 | 접수 |
총 4,630건