| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 20210822330004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-08-22 | 20,000 | ||
| 407 | 20210822330005 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-08-22 | 20,000 | ||
| 408 | 20210822330006 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-08-22 | 20,000 | ||
| 409 | 20210822330007 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-08-22 | 70,000 | ||
| 410 | 20210823340001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2021-08-23 | 30,000 | ||
| 411 | 20210823340002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-08-23 | 20,000 | ||
| 412 | 20210824340001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2021-08-24 | 20,000 | ||
| 413 | 20210825340001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-08-25 | 80,000 | ||
| 414 | 20210825340002 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-08-25 | 20,000 | ||
| 415 | 20210825340003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-08-25 | 330,000 | ||
| 416 | 20210825340004 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2021-08-25 | 20,000 | ||
| 417 | 20210825340005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-08-25 | 20,000 | ||
| 418 | 20210825340006 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-08-25 | 150,000 | ||
| 419 | 20210826340001 | 재고없음 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-08-26 | 150,000 | ||
| 420 | 20210827340001 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2021-08-27 | 20,000 |
총 4,620건