| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,126 | 20250515200001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-05-15 | 0 | ||
| 4,127 | 20250519210001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-05-19 | 120,000 | ||
| 4,128 | 20250518200001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-05-18 | 25,000 | ||
| 4,129 | 20250520210001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-05-20 | 0 | ||
| 4,130 | 20250520210002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-05-20 | 0 | ||
| 4,131 | 20250521210001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-05-21 | 33,000 | ||
| 4,132 | 20250521210002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-05-21 | 55,000 | ||
| 4,133 | 20250521210003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-05-21 | 450,000 | ||
| 4,134 | 20250521210004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-05-21 | 21,000 | ||
| 4,135 | 20250523210001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2025-05-23 | 140,000 | ||
| 4,136 | 20250523210002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-05-23 | 50,000 | ||
| 4,137 | 20250525210001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-05-25 | 120,000 | ||
| 4,138 | 20250525210002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-05-25 | 220,000 | ||
| 4,139 | 20250526220001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-05-26 | 180,000 | ||
| 4,140 | 20250526220002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-05-26 | 0 |
총 4,620건