| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,021 | 20250402140001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2025-04-02 | 20,000 | ||
| 4,022 | 20250403140001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-04-03 | 0 | ||
| 4,023 | 20250403140002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-04-03 | 0 | ||
| 4,024 | 20250403140003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-04-03 | 0 | ||
| 4,025 | 20250403140004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-04-03 | 760,000 | ||
| 4,026 | 20250404140001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-04-04 | 120,000 | ||
| 4,027 | 20250404140002 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2025-04-04 | 0 | ||
| 4,028 | 20250404140003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-04-04 | 0 | ||
| 4,029 | 20250404140004 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2025-04-04 | 0 | ||
| 4,030 | 20250404140005 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-04-04 | 0 | ||
| 4,031 | 20250405140001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-04-05 | 0 | ||
| 4,032 | 20250405140002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-04-05 | 0 | ||
| 4,033 | 20250405140003 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2025-04-05 | 0 | ||
| 4,034 | 20250405140004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-04-05 | 55,000 | ||
| 4,035 | 20250406140001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-04-06 | 0 |
총 4,620건