| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,006 | 20250328130001 | 블랙컨슈머 | 조립대행 | 1 | 2025-03-28 | 0 | ||
| 4,007 | 20250328130002 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2025-03-28 | 0 | ||
| 4,008 | 20250329130001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-03-29 | 0 | ||
| 4,009 | 20250329130002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-03-29 | 0 | ||
| 4,010 | 20250330130001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-03-30 | 0 | ||
| 4,011 | 20250330130002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-03-30 | 0 | ||
| 4,012 | 20250331140001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2025-03-31 | 0 | ||
| 4,013 | 20250331140002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-03-31 | 60,000 | ||
| 4,014 | 20250330130003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-03-30 | 55,000 | ||
| 4,015 | 20250331140003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-03-31 | 2,576,590 | ||
| 4,016 | 20250331140004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-03-31 | 132,000 | ||
| 4,017 | 20250401140001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-04-01 | 0 | ||
| 4,018 | 20250401140002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-04-01 | 0 | ||
| 4,019 | 20250401140003 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-04-01 | 0 | ||
| 4,020 | 20250401140004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-04-01 | 1,673,000 |
총 4,620건