| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 20210721290005 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-21 | 0 | ||
| 317 | 20210722290001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2021-07-22 | 240,000 | ||
| 318 | 20210722290002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-07-22 | 1,560,000 | ||
| 319 | 20210723290001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-07-23 | 728,000 | ||
| 320 | 20210723290002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-23 | 60,000 | ||
| 321 | 20210725290001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-25 | 35,000 | ||
| 322 | 20210726300001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-26 | 100,000 | ||
| 323 | 20210726300002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-26 | 100,000 | ||
| 324 | 20210728300001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2021-07-28 | 240,000 | ||
| 325 | 20210729300001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-07-29 | 150,000 | ||
| 326 | 20210729300002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-29 | 0 | ||
| 327 | 20210730300001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-07-30 | 323,000 | ||
| 328 | 20210730300002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-30 | 70,000 | ||
| 329 | 20210730300003 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-07-30 | 323,000 | ||
| 330 | 20210730300004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-30 | 100,000 |
총 4,620건