| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 20210617240002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-06-17 | 200,000 | ||
| 287 | 20210620240001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-06-20 | 100,000 | ||
| 288 | 20210624250001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-06-24 | 50,000 | ||
| 289 | 20210628260001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2021-06-28 | 120,000 | ||
| 290 | 20210701260001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-07-01 | 15,857 | ||
| 291 | 20210702260001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-02 | 75,000 | ||
| 292 | 20210703260001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2021-07-03 | 30,000 | ||
| 293 | 20210704260001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-07-04 | 250,000 | ||
| 294 | 20210704260002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-04 | 20,000 | ||
| 295 | 20210707270001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-07-07 | 12,000 | ||
| 296 | 20210709270001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-09 | 90,000 | ||
| 297 | 20210710270001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-10 | 20,000 | ||
| 298 | 20210710270002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-10 | 75,000 | ||
| 299 | 20210712280001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-07-12 | 36,727 | ||
| 300 | 20210712280002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-07-12 | 0 |
총 4,620건