이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
블랙컨슈머 1
처리완료 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191216510001 | 접수 | |||||||||
| 20191231010001 | 접수 | |||||||||
| 20200106020001 | 접수 | |||||||||
| 20200107020001 | 접수 | |||||||||
| 20200110020001 | 접수 | |||||||||
| 20200113030001 | 접수 | |||||||||
| 20200124040001 | 접수 | |||||||||
| 20200128050001 | 접수 | |||||||||
| 20200131050001 | 접수 | |||||||||
| 20200206060001 | 접수 | |||||||||
| 20200207060001 | 접수 | |||||||||
| 20200207060002 | 접수 | |||||||||
| 20200210070001 | 접수 | |||||||||
| 20200211070001 | 접수 | |||||||||
| 20200212070001 | 접수 |
총 4,630건