이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
블랙컨슈머 1
처리완료 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210304090002 | 접수 | |||||||||
| 20210304090003 | 접수 | |||||||||
| 20210308100001 | 접수 | |||||||||
| 20210310100001 | 접수 | |||||||||
| 20210311100001 | 접수 | |||||||||
| 20210312100001 | 접수 | |||||||||
| 20210315110001 | 접수 | |||||||||
| 20210315110002 | 접수 | |||||||||
| 20210315110003 | 접수 | |||||||||
| 20210319110001 | 접수 | |||||||||
| 20210322120001 | 접수 | |||||||||
| 20210323120001 | 접수 | |||||||||
| 20210324120001 | 접수 | |||||||||
| 20210325120001 | 접수 | |||||||||
| 20210326120001 | 접수 |
총 4,630건