| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 20210205050002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-02-05 | 1,676,480 | ||
| 197 | 20210205050003 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-02-05 | 10,000 | ||
| 198 | 20210205050004 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-02-05 | 117,000 | ||
| 199 | 20210205050005 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-02-05 | 120,000 | ||
| 200 | 20210208060001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-02-08 | 19,560 | ||
| 201 | 20210208060002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-02-08 | 50,000 | ||
| 202 | 20210208060003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-02-08 | 90,000 | ||
| 203 | 20210210060001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-02-10 | 20,000 | ||
| 204 | 20210213060001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-02-13 | 0 | ||
| 205 | 20210215070001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-02-15 | 60,000 | ||
| 206 | 20210215070002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-02-15 | 0 | ||
| 207 | 20210216070001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-02-16 | 132,335 | ||
| 208 | 20210216070002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-02-16 | 3,000 | ||
| 209 | 20210217070001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-02-17 | 197,647 | ||
| 210 | 20210218070001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-02-18 | 125,000 |
총 4,620건