| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 20201224520002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2020-12-24 | 27,500 | ||
| 152 | 20201227520001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2020-12-27 | 2,000 | ||
| 153 | 20201230530001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2020-12-30 | 20,000 | ||
| 154 | 20201230530002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2020-12-30 | 12,000 | ||
| 155 | 20210101530001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 150,000 | ||
| 156 | 20210101530002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 150,000 | ||
| 157 | 20210101530003 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 70,000 | ||
| 158 | 20210101530004 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 150,000 | ||
| 159 | 20210101530005 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 150,000 | ||
| 160 | 20210101530006 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 150,000 | ||
| 161 | 20210101530007 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 0 | ||
| 162 | 20210101530008 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 50,000 | ||
| 163 | 20210101530009 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 50,000 | ||
| 164 | 20210101530010 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 50,000 | ||
| 165 | 20210101530011 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-01-01 | 150,000 |
총 4,620건