| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,136 | 20240225080003 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-02-25 | 0 | ||
| 3,137 | 20240226090001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-02-26 | 0 | ||
| 3,138 | 20240213070006 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-02-13 | 0 | ||
| 3,139 | 20240221080001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-02-21 | 231,000 | ||
| 3,140 | 20240227090001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-27 | 35,000 | ||
| 3,141 | 20240221080002 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-02-21 | 0 | ||
| 3,142 | 20240130050003 | 보류 | 출장수리 | 1 | 2024-01-30 | 0 | ||
| 3,143 | 20240227090002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-02-27 | 75,000 | ||
| 3,144 | 20240118030004 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-01-18 | 135,000 | ||
| 3,145 | 20240118030005 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-01-18 | 40,000 | ||
| 3,146 | 20240222080002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-02-22 | 150,000 | ||
| 3,147 | 20240228090001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-02-28 | 0 | ||
| 3,148 | 20240229090001 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-02-29 | 0 | ||
| 3,149 | 20240229090002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-02-29 | 0 | ||
| 3,150 | 20240229090003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-29 | 20,000 |
총 4,620건